Mais de três mil lojas participam do segundo Festival Vinhos de Portugal no Brasil
Festival acontece entre 29 de outubro e 7 de novembro * Participam estabelecimentos de estados das cinco regiões do país
Entre os dias 29 de outubro e 7 de novembro, acontece o Festival Vinhos de Portugal no Brasil 2021, realizado em parceria com a ABRAS – Associação Brasileira de Supermercados, trazendo rótulos portugueses em destaque nas prateleiras de supermercados, lojas, empórios e e-commerces de todo o País. Este ano, são 3.027 lojas participantes, 47,30% a mais do que em 2020.
Estabelecimentos do Pará, Amazonas, Amapá, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Mato Grosso e Tocantins estão confirmados, além de endereços de estados mais tradicionais no consumo de vinhos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e o Distrito Federal. *Confira a lista abaixo.
Juntamente com as principais redes de supermercados do país, participam grandes e-commerces – caso da Wine.com –, importadoras e enotecas com atuação expressiva no Brasil, entre elas Decanter, World Wine e Brindisi Vinhos.
“Um dos principais objetivos do Festival é promover o vinho em regiões fora do eixo Rio-São Paulo. A segunda edição do evento vem ainda mais robusta; aumentamos em quase 50% o número de lojas participantes, com estados participando pela primeira vez, como Amazonas e Tocantins”, resume o consultor Carlos Cabral, que conta com mais de 40 anos de trabalho no mundo do vinho e duas décadas atuando em uma grande rede de varejo.
A primeira edição do evento impactou positivamente nas vendas e exportações de vinhos portugueses no Brasil. Em 2020, o envio de rótulos de Portugal para nosso mercado aumentou 23,5% em valor. No primeiro semestre de 2021, o crescimento foi de 42,3%. Os dados são da ViniPortugal.
Carlos Cabral explica que este ano o evento vai refletir o posicionamento de qualidade superior dos vinhos de Portugal, apostando nos vinhos premium nas peças de decoração criadas para os estabelecimentos. “Esse direcionamento está em consonância com demandas que o mercado aponta: os vinhos portugueses foram os únicos a registrar aumento em valor e preço médio ao longo de 2020”, resume.
Durante o período do evento, estabelecimentos físicos e virtuais participantes vão criar campanhas, promoções e outras atividades em torno dos vinhos de Portugal. O objetivo é destacar os rótulos portugueses no varejo, canal de compras que representa quase 70% das vendas de vinhos no Brasil, de acordo com dados da ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados).
“O momento segue sendo promissor para o setor supermercadista e o aumento no número de participantes deste ano comprova que as expectativas são otimistas e que nosso objetivo está sendo cumprido, que é levar os vinhos portugueses a cada vez mais cidades no Brasil”, resume Frederico Falcão, presidente da ViniPortugal.
As lojas participantes vão receber gratuitamente materiais para decoração do ponto de venda e sinalização de seus espaços dedicados aos vinhos portugueses no período do evento, e as equipes das lojas, empórios e supermercados terão um treinamento em vinhos de Portugal ministrado por Carlos Cabral.
Promovido pela Vinhos de Portugal em parceria com a ABRAS – Associação Brasileira de Supermercados, o Festival Vinhos de Portugal tem participação do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, da Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes, da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior, da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa, da Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal e da Comissão Vitivinícola da Bairrada.
Lista dos estabelecimentos participantes:
ESTABELECIMENTO |
LOCAL |
ASUN COM – COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | Rio Grande do Sul |
ADEGA ALMEIDA | Brasília (DF) |
ALL SHOPPING DAS BEBIDAS | São Paulo |
ARAÚJO | Acre |
ARCO-MIX | Pernambuco |
ASSAI | Brasil |
BACCOS’S | São Paulo |
BAHAMAS | Minas Gerais |
BALDARENA | São Paulo |
BERGUT | Rio Janeiro |
BONANZA | Pernambuco |
BRINDISI VINHOS | São Paulo |
CADEG | Rio de Janeiro |
CASA RIO VERDE | Minas Gerais |
CASA SANTA LUZIA | São Paulo |
CENCOSUD | Brasil |
CENTER VILA COMERCIO | Rio de Janeiro |
CONFRARIA DA TAVERNA | Londrina (PR) |
COOP | São Paulo |
COVABRA SUPERMERCADOS LTDA | São Paulo |
DAL POZZO | Paraná |
D’AVÓ | São Paulo |
DECANTER | Santa Catarina |
DELLY GIL | Rio de Janeiro |
DMA DISTRIBUIDORA (ES) | Espírito Santo |
DMA DISTRIBUIDORA (MG) | Minas Gerais |
E.VINO – E.COMERCE | Brasil |
EMPORIO FREI CANECA | São Paulo |
EMPORIO IMPORTADORA | Belo Horizonte (MG) |
EMPÓRIO MULTIMIX | Rio de Janeiro |
EMPORIO VINHARES | São Paulo |
EXTRABOM | Espírito Santo |
FORMOSA | Pará |
FORT ATACADISTA | Santa Catarina |
FORTALEZA | Amapá |
GIGA ATACADO | São Paulo |
GILVAN PASSOS VINHOS | Rio Grande do Norte |
GRAND VINHOS BRASIL (E-COMMERCE) | Santa Catarina |
GRUPO BIG (HIPER+SUPER) | São Paulo |
GRUPO CARREFOUR – BAIRRO | Brasil |
GRUPO CARREFOUR – HIPER | Brasil |
GRUPO CARREFOUR – MARKET | Brasil |
GRUPO PÃO DE AÇUCAR | Brasil |
GRUPO PÃO DE AÇUCAR – LOJAS MINUTO | Brasil |
GRUPO PATIO GOURMET (E-COMMERCE) | Manaus (AM) |
HIPERBOM | Florianópolis (SC) |
HORTIFRUTI | São Paulo |
HORTIFRUTI OBA | São Paulo |
IMPERATRIZ | Santa Catarina |
IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA | São Paulo |
MAKRO ATACADISTA | São Paulo |
MEGA ADEGA KANGURU | São Paulo |
MERC. S. LUIZ | Ceará |
MERCADO TORRE | Rio de Janeiro |
MIAMI STORE (E-COMMERCE) | Campinas (SP) |
MILAN EXPERT – APOLO | Rio Grande do Sul |
MILAN EXPERT – ASSUN | Região Metropolitana de Porto Alegre (RS) |
MILAN EXPERT – PERUZZO | Rio Grande do Sul |
NORDESTÃO | Rio Grande do Norte |
ORIUNDI SUPERMERCADOS | Espírito Santo |
PALATO | Alagoas |
PORTUGAL NA TAÇA (E-COMMERCE) | Mato Grosso |
REDE ANGELONI | Santa Catarina |
REDE CEN | Pará |
REDE FESTVAL | Curitiba (PR) |
REDE PAULISTÃO – FAMÍLIA PERALTA | São Paulo |
REDE PREMIUM DE SUPERMERCADO | Santa Catarina |
REDE SIMPATIA | Vale do Paraíba (SP) |
ROLHAS E BOLHAS | Curitiba (PR) |
SACOLÃO DA SANTA | São Paulo |
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS | São Paulo |
SERRADO COMÉRCIO DE VINHOS | Rio de Janeiro |
SUPER BIG SUPERMERCADOS | Tocantins |
SUPER IRANI | Pará |
SUPERADEGA | Brasília (DF) |
SUPERMERCADO BISTEK | Santa Catarina |
SUPERMERCADO GIASSI | Santa Catarina |
SUPERMERCADO GUANABARA | Rio de Janeiro |
SUPERMERCADO MUNDIAL | Rio de Janeiro |
SUPERMERCADOS BH | Minas Gerais |
SUPERMERCADOS BOA | Jundiaí (SP) |
SUPERMERCADOS CAVICHIOLI | São Paulo |
SUPERMERCADOS COMPER | Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Brasília |
SUPERMERCADOS CONFIANÇA | Interior de São Paulo (Bauru, Marília, Pederneiras, Jaú e Botucatu) |
SUPERMERCADOS IRMÃO LOPES | Interior de São Paulo (Guarulhos, São Paulo, Embu das Artes, Carapicuíba, Jandira, Itapevi, Osasco e Barueri) |
SUPERMERCADOS JAU SERVE | Interior de São Paulo |
SUPERMERCADOS MAMBO | São Paulo |
SUPERMERCADOS PAGUE MENOS | Interior de São Paulo |
SUPERMERCADOS SHIBATA | Vale do Paraíba (SP) |
SUPERNOSSO | Minas Gerais |
SUPERPÃO | Paraná |
TONIN | Minas Gerais |
TOZETTO SUPERMERCADOS | Paraná |
UNIÃO SUPERMERCADOS SUL DE MINAS – UNISSUL | Minas Gerais |
VERDE MAR SUPERMERCADOS | Belo Horizonte (MG) |
VL IMPORT | Minas Gerais |
WINE.COM | São Paulo |
WORLDWINE | São Paulo |
ZONA SUL |
Rio de Janeiro |
Facebook: @vinhosdeportugalbr @abrasportal
Instagram: @ vinhosdeportugal_br @portalabras
BEBA COM MODERAÇÃO.
CH2A Comunicação | @ch2acomunicação
Direção: Alessandra Casolato – alessandra.casolato@ch2a.com.br
Coordenação: Magaly Corgosinho – coordenadoria@ch2a.com.br
Telefone * WhatsApp: +55 (11) 9 9239.0569 /9 7641.7472